Descripción
Las juntas Fel-Pro® están diseñadas específicamente para entornos de reparación, proporcionando un sellado fiable incluso en las aplicaciones más exigentes. Diseñadas para superficies de sellado imperfectas y fabricadas con materiales exclusivos, puede confiar en Fel-Pro para obtener soluciones de sellado innovadoras en entornos de reparación reales.
Cumple o supera todas las especificaciones del equipo original.
Diseño específico para cada aplicación que garantiza un ajuste perfecto.
Evite los riesgos asociados con la reutilización de tornillos de cabeza T-T-Y (torque hasta el límite elástico).
Validada en cuanto a ajuste, forma y función.
Calidad insuperable en la que puede confiar.
| Make | Model | Year Range | Description | Position | Drive Wheel | Veh. Qty. | Engine Base | Engine VIN | Engine Desg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saab | 9-2X | 2006-2006 | Engine Cylinder Head Bolt Set | 2 | 2.5L H4 2458cc | EJ255 | |||
| Saab | 9-2X | 2005-2005 | Engine Cylinder Head Bolt Set | 2 | 2.0L H4 1994cc | ||||
| Scion | FR-S | 2013-2016 | Engine Cylinder Head Bolt Set | 2 | 2.0L H4 1998cc/122cid | ||||
| Subaru | Ascent | 2019-2020 | Engine Cylinder Head Bolt Set | 2 | 2.4L H4 2387cc/146cid | ||||
| Subaru | BRZ | 2013-2020 | Engine Cylinder Head Bolt Set | 2 | 2.0L H4 1998cc/122cid | ||||
| Subaru | Baja | 2004-2006 | Engine Cylinder Head Bolt Set | 2 | 2.5L H4 2458cc | EJ255 | |||
| Subaru | Crosstrek | 2016-2020 | Engine Cylinder Head Bolt Set | 2 | 2.0L H4 1995cc | ||||
| Subaru | Forester | 1998-2013 | Engine Cylinder Head Bolt Set | 2 | 2.5L H4 2458cc | ||||
| Subaru | Forester | 2014-2018 | Engine Cylinder Head Bolt Set | 2 | 2.0L H4 1998cc/122cid | ||||
| Subaru | Forester | 2011-2020 | Engine Cylinder Head Bolt Set | 2 | 2.5L H4 2498cc/152cid | ||||
| Subaru | Forester | 2004-2010 | Engine Cylinder Head Bolt Set | 2 | 2.5L H4 2458cc | EJ255 | |||
| Subaru | Impreza | 2002-2005 | Engine Cylinder Head Bolt Set | 2 | 2.0L H4 1994cc | ||||
| Subaru | Impreza | 2006-2011 | Engine Cylinder Head Bolt Set | 2 | 2.5L H4 2458cc | EJ255 | |||
| Subaru | Impreza | 2004-2011 | Engine Cylinder Head Bolt Set | 2 | 2.5L H4 2458cc | EJ257 | |||
| Subaru | Impreza | 2012-2020 | Engine Cylinder Head Bolt Set | 2 | 2.0L H4 1995cc | ||||
| Subaru | Impreza | 1998-2014 | Engine Cylinder Head Bolt Set | 2 | 2.5L H4 2458cc | ||||
| Subaru | Legacy | 2005-2012 | Engine Cylinder Head Bolt Set | 2 | 2.5L H4 2458cc | EJ255 | |||
| Subaru | Legacy | 1996-1999 | Engine Cylinder Head Bolt Set | 2 | 2.5L H4 2458cc | ||||
| Subaru | Legacy | 2013-2020 | Engine Cylinder Head Bolt Set | 2 | 2.5L H4 2498cc/152cid | ||||
| Subaru | Legacy | 2020-2020 | Engine Cylinder Head Bolt Set | 2 | 2.4L H4 2387cc/146cid | ||||
| Subaru | Outback | 2013-2020 | Engine Cylinder Head Bolt Set | 2 | 2.5L H4 2498cc/152cid | ||||
| Subaru | Outback | 2020-2020 | Engine Cylinder Head Bolt Set | 2 | 2.4L H4 2387cc/146cid | ||||
| Subaru | Outback | 2005-2009 | Engine Cylinder Head Bolt Set | 2 | 2.5L H4 2458cc | EJ255 | |||
| Subaru | WRX | 2013-2014 | Engine Cylinder Head Bolt Set | 2 | 2.5L H4 2458cc | ||||
| Subaru | WRX | 2015-2020 | Engine Cylinder Head Bolt Set | 2 | 2.0L H4 1998cc/122cid | ||||
| Subaru | WRX STI | 2013-2020 | Engine Cylinder Head Bolt Set | 2 | 2.5L H4 2458cc | ||||
| Subaru | XV Crosstrek | 2013-2015 | Engine Cylinder Head Bolt Set | 2 | 2.0L H4 1995cc | ||||
| Toyota | 86 | 2017-2020 | Engine Cylinder Head Bolt Set | 2 | 2.0L H4 1998cc/122cid |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.