Descripción
Calidad y herencia del equipo original
Las bobinas de encendido NGK, al igual que sus bujías, se fabrican según los estándares del equipo original para lograr la mayor durabilidad y rendimiento operativo, por lo que pueden instalarse con la confianza del equipo original.
Los diseños de bobinas de NGK se desarrollan y demuestran su resistencia en su laboratorio de pruebas acreditado ISO 17025 en condiciones extremas que van mucho más allá de cualquier entorno operativo que experimentaría un vehículo.
Ajuste de aplicación:
Año | Hacer | Modelo | Cilindros | Litros | Tipo de combustible | ENTREGA DE COMBUSTIBLE | ASPIRACIÓN | DESIGNACIÓN DEL MOTOR | NOTAS |
2006-2008 | audi | A4 | V6 | 3.2 | TODO | TODO | TODO | TODO | |
2005-2009 | audi | A4 CUATRO | V6 | 3.2 | TODO | TODO | TODO | TODO | |
2008-2010 | audi | A5 CUATRO | V6 | 3.2 | TODO | TODO | TODO | TODO | |
2006-2011 | audi | A6 | V6 | 3.2 | TODO | TODO | TODO | TODO | |
2005-2008 | audi | A6 CUATRO | V6 | 3.2 | TODO | TODO | TODO | TODO | |
2007-2011 | audi | A6 CUATRO | V8 | 4.2 | TODO | TODO | TODO | TODO | |
2009-2013 | audi | A6 CUATRO | V6 | 3.0 | TODO | TODO | TODO | TODO | |
2014-2014 | audi | A6 CUATRO | V6 | 3.0 | GAS | TODO | TODO | TODO | |
2012-2013 | audi | A7 CUATRO | V6 | 3.0 | TODO | TODO | TODO | TODO | |
2014-2015 | audi | A7 CUATRO | V6 | 3.0 | GAS | TODO | TODO | TODO | |
2007-2012 | audi | A8 CUATRO | V8 | 4.2 | TODO | TODO | TODO | TODO | |
2012-2012 | audi | A8 CUATRO | W12 | 6.3 | TODO | TODO | TODO | TODO | |
2013-2013 | audi | A8 CUATRO | V6 | 3.0 | TODO | TODO | TODO | TODO | |
2014-2015 | audi | A8 CUATRO | V6 | 3.0 | GAS | TODO | TODO | TODO | |
2009-2012 | audi | Q5 | V6 | 3.2 | TODO | TODO | TODO | TODO | |
2013-2013 | audi | Q5 | V6 | 3.0 | TODO | TODO | TODO | TODO | |
2014-2015 | audi | Q5 | V6 | 3.0 | GAS | TODO | TODO | TODO | |
2007-2007 | audi | P7 | V8 | 4.2 | TODO | TODO | TODO | TODO | |
2008-2010 | audi | P7 | V8 | 4.2 | TODO | TODO | TODO | TODO | TOP BOBINA ROJA |
2011-2015 | audi | P7 | V6 | 3.0 | GAS | TODO | TODO | TODO | |
2017-2017 | audi | P7 | V6 | 3.0 | TODO | TODO | TODO | TODO | |
2008-2015 | audi | R8 | V8 | 4.2 | TODO | TODO | TODO | TODO | |
2010-2015 | audi | R8 | V10 | 5.2 | TODO | TODO | TODO | TODO | |
2012-2012 | audi | R8 | V10 | 5.2 | TODO | TODO | TODO | BUJ | BOBINA ROJA |
2010-2015 | audi | T4 | V6 | 3.0 | TODO | TODO | TODO | TODO | |
2008-2012 | audi | T5 | V8 | 4.2 | TODO | TODO | TODO | TODO | |
2010-2015 | audi | T5 | V6 | 3.0 | TODO | TODO | TODO | TODO | |
2007-2011 | audi | T6 | V10 | 5.2 | TODO | TODO | TODO | TODO | |
2007-2009 | audi | T8 | V10 | 5.2 | TODO | TODO | TODO | TODO | |
2014-2015 | audi | SQ5 | V6 | 3.0 | GAS | TODO | TODO | TODO | |
2007-2007 | VOLKSWAGEN | TOUAREG | V8 | 4.2 | TODO | TODO | TODO | BAR | |
2008-2009 | VOLKSWAGEN | TOUAREG | V8 | 4.2 | TODO | TODO | TODO | TODO | TOP BOBINA ROJA |
2011-2015 | VOLKSWAGEN | TOUAREG | V6 | 3.0 | ELÉCTRICO/GAS | TODO | TODO | TODO |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.